Árlista

(Az árak forintban

értendők)

Árlista alap

Kategóriák alapóradíjon AM A1 A2 A B B+E C C+E T
Elmélet 40 000 50 000 50 000 50 000 60 000 40 000 82 000 60 000 60 000
Elméleti vizsgadíj 10 500 10 500 10 500 10 500 4 600 31 500 31 500 21 000 21 000
Gyakorlati alap+vizsgaóra 5 7 7 11 9 4 5 5 4
Óradíj 8 000 10 000 10 000 10 000 10500 16500 19000 23000 15 000
Alapoktatás összköltség 40 000 70 000 70 000 110 000 94500 66000 95000 115000 60 000
Járműkezelés/rutin vizsgadíj 7 200 9 000 9 000 9 000 0 9 700 9 700 9 700 7 200
BÜ felkészítés 0 0 0 0 0 0 30 000 10 000 25 000
Gyakorlati főoktatás + vizsgaóra 7 11 11 17 21 9 13 9 10
Óradíj 8 000 10 000 10 000 10 000 10500 16500 19000 23000 15 000
Főoktatás összköltség 56 000 110 000 110 000 170 000 220500 148500 247000 207000 150 000
Forgalmi vizsgadíj 7 200 24 000 24 000 24 000 11 000 24 000 24 000 24 000 7 200
Képzés ár (vizsgadíj nélkül) 136 000 230 000 230 000 330 000 375000 254500 454000 392000 295 000
Vizsgadíjak 24 900 43 500 43 500 43 500 15 600 65 200 65 200 54 700 35 400
Képzés ár (vizsgadíjjal) 160 900 273 500 273 500 373 500 390600 319700 519200 446700 330 400

Árlista Expressz

Kategóriák expressz óradíjon B expressz és hétvége B VIP B angol B automata B+E expressz és hétvége A expressz és hétvége B Átjövő tanuló B Átjövő tanuló expressz
Elmélet 60 000 60 000 60 000 60 000 40 000 50 000 0 0
Elméleti vizsgadíj 4 600 4 600 4 600 4 600 31 500 10 500 0 0
Gyakorlat alap +vizsga 9 9 9 9 4 11 9 9
Óradíj 12000 14 000 12000 12000 18000 11 500 12 000 13500
Alapoktatás összköltség 108000 126 000 108000 108000 72000 126 500 108 000 121500
Járműkezelés/rutin vizsgadíj 0 0 0 0 9 700 9 000 0 0
BÜ felkészítés 0 0 0 0 0 0 0 0
Gyakorlat fő + vizsga óra 21 21 21 21 9 17 21 21
Óradíj 12000 14 000 12000 12000 18000 11 500 12 000 13500
Főoktatás összköltség 252000 294 000 252000 252000 162000 195 500 252 000 283500
Forgalmi vizsgadíj 11 000 11 000 11 000 11 000 24 000 24 000 11 000 11 000
Képzés ár (vizsgadíj nélkül) 420000 480 000 420000 420000 274000 372 000 360 000 405000
Vizsgadíjak 15 600 15 600 15 600 15 600 65 200 43 500 11 000 11000
Képzés ár (vizsgadíjjal) 435600 495 600 435600 435600 339200 415 500 371 000 416000

Árlista Motoros bővítés

Jogosítvány bővítés és motor A1B A2 (A1 két éven belül) A2 (A1 két éven túl) A (A1 két éven belül) A (A1 két éven túl) A (A2 két éven belül) A (A2 két éven túl)
Elmélet 25 000 0 25 000 0 25 000 0 25 000
Elméleti vizsgadíj 10 500 0 10 500 0 10 500 0 10 500
Gyakorlat alap +vizsga 1 5 3 7 5 5 3
Óradíj 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Alapoktatás összköltség 10 000 50 000 30 000 70 000 50 000 50 000 30 000
Járműkezelés/rutin vizsgadíj 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
BÜ felkészítés 0 0 0 0 0 0 0
Gyakorlat fő +vizsgaóra 2 9 7 11 7 9 7
Óradíj 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Főoktatás összköltség 20 000 90 000 70 000 110 000 70 000 90 000 70 000
Forgalmi vizsgadíj 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000
Képzés ár (vizsgadíj nélkül) 55 000 140 000 125 000 180 000 145 000 140 000 125 000
Vizsgadíjak 43 500 33 000 43 500 33 000 43 500 33 000 43 500
Képzés ár (vizsgadíjjal) 98 500 173 000 168 500 213 000 188 500 173 000 168 500

Árlista GKI

GKI tanfolyamok CA CT DA DT CDA CDT CKT DKT
Elmélet 76 400 87 000 76 400 87 000 60 000 98 200 76 400 76 400
Elméleti vizsgadíj 43 500 31 500 43 500 31 500 54 000 42 000 10 500 10 500
Gyakorlat 200 000 0 200 000 0 380 000 0 0 0
Gyakorlati vizsgadíj 32 800 0 32 800 0 65 600 0 0 0
Képzés ár (vizsgadíj nélkül) 276 400 87 000 276 400 87 000 440 000 98 200 76 400 76 400
Vizsgadíjak 76 300 31 500 76 300 31 500 119 600 42 000 10 500 10 500
Képzés ár (vizsgadíjjal) 352 700 118 500 352 700 118 500 559 600 140 200 86 900 86 900
*kártyakiállítási díj kapcsolódik hozzá

Árlista Szaktanfolyam

Vállakozói tanfolyam Szakmai irányító Árufuvarozó Alapképzés Szakmai irányító Autóbuszos Továbbképzés Szakmai irányító Autóbuszos Alapképzés Szakmai irányító Autóbuszos Továbbképzés Taxis Alaptanfolyam Szolgáltatói Taxis Továbbképzés Szolgáltatói Taxis Vállakozói Tanfolyam Taxis kiegészítő képzések
Képzés ár (vizsgadíj nélkül) 151000 95000 145500 80500 46000 60000 56000 ÉRD: Iskola
Vizsgadíjak 99000 75000 84500 64500 54000 21000 54000
Képzés ár (vizsgadíjjal) 250000 170000 230000 145000 100000 81000 110000
Okmánydíjak 5000 5000 5000