Árlista
(Az árak forintban
értendők)
Árlista 2
Kategóriák sztenderd óradíjon | AM | A1 | A2 | A | B | B+E | C | C+E | T | |
Elmélet | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 40 000 | 82 000 | 60 000 | 60 000 | |
Elméleti vizsgadíj | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 4 600 | 31 500 | 31 500 | 21 000 | 21 000 | |
Gyakorlati alapoktatás + vizsgaóra | 5 | 7 | 7 | 11 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
Óradíj | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 17 000 | 18 000 | 15 000 | |
Alapoktatás összköltség | 40 000 | 70 000 | 70 000 | 110 000 | 90 000 | 60 000 | 85 000 | 90 000 | 60 000 | |
Járműkezelés/rutin vizsgadíj | 7 200 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 7 200 | |
BÜ felkészítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 10 000 | 25 000 | |
Gyakorlati főoktatás + vizsgaóra | 7 | 11 | 11 | 17 | 21 | 9 | 13 | 9 | 10 | |
Óradíj | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 17 000 | 18 000 | 15 000 | |
Főoktatás összköltség | 56 000 | 110 000 | 110 000 | 170 000 | 210 000 | 135 000 | 221 000 | 162 000 | 150 000 | |
Forgalmi vizsgadíj | 7 200 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 11 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 7 200 | |
Képzés ár (vizsgadíj nélkül) | 136 000 | 230 000 | 230 000 | 330 000 | 360 000 | 235 000 | 418 000 | 322 000 | 295 000 | |
Vizsgadíjak | 24 900 | 43 500 | 43 500 | 43 500 | 15 600 | 65 200 | 65 200 | 54 700 | 35 400 | |
Képzés ár (vizsgadíjjal) | 160 900 | 273 500 | 273 500 | 373 500 | 375 600 | 300 200 | 483 200 | 376 700 | 330 400 | |
Kategóriák expressz óradíjon | B expressz és hétvége | B VIP | B angol | B automata | B+E expressz és hétvége | A expressz és hétvége | ||||
Elmélet | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 40 000 | 50 000 | ||||
Elméleti vizsgadíj | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 31 500 | 10 500 | ||||
Gyakorlati alapoktatás + vizsgaóra | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 11 | ||||
Óradíj | 11 500 | 14 000 | 11 500 | 11 000 | 15 000 | 11 500 | ||||
Alapoktatás összköltség | 103 500 | 126 000 | 103 500 | 99 000 | 60 000 | 126 500 | ||||
Járműkezelés/rutin vizsgadíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 700 | 9 000 | ||||
BÜ felkészítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gyakorlati főoktatás + vizsgaóra | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 17 | ||||
Óradíj | 11 500 | 14 000 | 11 500 | 11 000 | 15 000 | 11 500 | ||||
Főoktatás összköltség | 241 500 | 294 000 | 241 500 | 231 000 | 135 000 | 195 500 | ||||
Forgalmi vizsgadíj | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 24 000 | 24 000 | ||||
Képzés ár (vizsgadíj nélkül) | 405 000 | 480 000 | 405 000 | 390 000 | 235 000 | 372 000 | ||||
Vizsgadíjak | 15 600 | 15 600 | 15 600 | 15 600 | 65 200 | 43 500 | ||||
Képzés ár (vizsgadíjjal) | 420 600 | 495 600 | 420 600 | 405 600 | 300 200 | 415 500 | ||||
Jogosítvány bővítés és motor | A1B | A2 (A1 két éven belül) | A2 (A1 két éven túl) | A (A1 két éven belül) | A (A1 két éven túl) | A (A2 két éven belül) | A (A2 két éven túl) | |||
Elmélet | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | |||
Elméleti vizsgadíj | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 | |||
Gyakorlati alapoktatás + vizsgaóra | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | |||
Óradíj | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
Alapoktatás összköltség | 10 000 | 50 000 | 30 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 | 30 000 | |||
Járműkezelés/rutin vizsgadíj | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |||
BÜ felkészítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gyakorlati főoktatás + vizsgaóra | 2 | 9 | 7 | 11 | 7 | 9 | 7 | |||
Óradíj | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
Főoktatás összköltség | 20 000 | 90 000 | 70 000 | 110 000 | 70 000 | 90 000 | 70 000 | |||
Forgalmi vizsgadíj | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |||
Képzés ár (vizsgadíj nélkül) | 55 000 | 140 000 | 125 000 | 180 000 | 145 000 | 140 000 | 125 000 | |||
Vizsgadíjak | 43 500 | 33 000 | 43 500 | 33 000 | 43 500 | 33 000 | 43 500 | |||
Képzés ár (vizsgadíjjal) | 98 500 | 173 000 | 168 500 | 213 000 | 188 500 | 173 000 | 168 500 | |||
GKI tanfolyamok | CA | CT | DA | DT | CDA | CDT | CKT | DKT | ||
Elmélet | 76 400 | 87 000 | 76 400 | 87 000 | 60 000 | 98 200 | 76 400 | 76 400 | ||
Elméleti vizsgadíj | 43 500 | 31 500 | 43 500 | 31 500 | 54 000 | 42 000 | 10 500 | 10 500 | ||
Gyakorlat | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Gyakorlati vizsgadíj | 32 800 | 0 | 32 800 | 0 | 65 600 | 0 | 0 | 0 | ||
Képzés ár (vizsgadíj nélkül) | 276 400 | 87 000 | 276 400 | 87 000 | 440 000 | 98 200 | 76 400 | 76 400 | ||
Vizsgadíjak | 76 300 | 31 500 | 76 300 | 31 500 | 119 600 | 42 000 | 10 500 | 10 500 | ||
Képzés ár (vizsgadíjjal) | 352 700 | 118 500 | 352 700 | 118 500 | 559 600 | 140 200 | 86 900 | 86 900 | ||
*kártyakiállítási díj kapcsolódik hozzá |