Árlista
(Az árak forintban
értendők)
Árlista alap
| Kategóriák alapóradíjon | AM | A1 | A2 | A | B | B+E | C | C+E | T |
| Elmélet | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 40 000 | 82 000 | 60 000 | 60 000 |
| Elméleti vizsgadíj | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 4 600 | 34 200 | 34 200 | 22 800 | 22 800 |
| Gyakorlati alap+vizsgaóra | 5 | 7 | 7 | 11 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Óradíj | 9 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 10500 | 16500 | 19000 | 23000 | 15 000 |
| Alapoktatás összköltség | 45 000 | 77 000 | 77 000 | 121 000 | 94500 | 66000 | 95000 | 115000 | 60 000 |
| Járműkezelés/rutin vizsgadíj | 7 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 0 | 10 600 | 10 600 | 10 600 | 7 800 |
| BÜ felkészítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 10 000 | 25 000 |
| Gyakorlati főoktatás + vizsgaóra | 7 | 11 | 11 | 17 | 21 | 9 | 13 | 9 | 10 |
| Óradíj | 9 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 10500 | 16500 | 19000 | 23000 | 15 000 |
| Főoktatás összköltség | 63 000 | 121 000 | 121 000 | 187 000 | 220500 | 148500 | 247000 | 207000 | 150 000 |
| Forgalmi vizsgadíj | 7 800 | 26 200 | 26 200 | 26 200 | 11 000 | 26 200 | 26 200 | 26 200 | 7 800 |
| Képzés ár (vizsgadíj nélkül) | 148 000 | 248 000 | 248 000 | 358 000 | 375 000 | 254 500 | 454 000 | 392 000 | 295 000 |
| Vizsgadíjak | 27 000 | 47 400 | 47 400 | 47 400 | 15 600 | 71 000 | 71 000 | 59 600 | 38 400 |
| Képzés ár (vizsgadíjjal) | 175 000 | 295 400 | 295 400 | 405 400 | 390600 | 325 500 | 525 000 | 451 600 | 333 400 |
Árlista Expressz
| Kategóriák expressz óradíjon | B expressz és hétvége | B VIP | B angol | B automata | B+E expressz és hétvége | A expressz és hétvége | B Átjövő tanuló | B Átjövő tanuló expressz |
| Elmélet | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 40 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| Elméleti vizsgadíj | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 34 200 | 11 400 | 0 | 0 |
| Gyakorlat alap +vizsga | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 11 | 9 | 9 |
| Óradíj | 12000 | 14 000 | 12000 | 12000 | 18000 | 12 500 | 12 000 | 13500 |
| Alapoktatás összköltség | 108000 | 126 000 | 108000 | 108000 | 72000 | 137 500 | 108 000 | 121500 |
| Járműkezelés/rutin vizsgadíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 600 | 9 800 | 0 | 0 |
| BÜ felkészítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gyakorlat fő + vizsga óra | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 17 | 21 | 21 |
| Óradíj | 12000 | 14 000 | 12000 | 12000 | 18000 | 12 500 | 12 000 | 13500 |
| Főoktatás összköltség | 252000 | 294 000 | 252000 | 252000 | 162000 | 212 500 | 252 000 | 283500 |
| Forgalmi vizsgadíj | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 26 200 | 26 200 | 11 000 | 11 000 |
| Képzés ár (vizsgadíj nélkül) | 420000 | 480 000 | 420000 | 420000 | 274000 | 400 000 | 360 000 | 405000 |
| Vizsgadíjak | 15 600 | 15 600 | 15 600 | 15 600 | 71 000 | 47 400 | 11 000 | 11000 |
| Képzés ár (vizsgadíjjal) | 435600 | 495 600 | 435600 | 435600 | 345 000 | 447 400 | 371 000 | 416000 |
Árlista Motoros bővítés
| Jogosítvány bővítés és motor | A1B | A2 (A1 két éven belül) | A2 (A1 két éven túl) | A (A1 két éven belül) | A (A1 két éven túl) | A (A2 két éven belül) | A (A2 két éven túl) |
| Elmélet | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| Elméleti vizsgadíj | 11 400 | 0 | 11 400 | 0 | 11 400 | 0 | 11 400 |
| Gyakorlat alap +vizsga | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 |
| Óradíj | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Alapoktatás összköltség | 11 000 | 55 000 | 33 000 | 77 000 | 55 000 | 55 000 | 33 000 |
| Járműkezelés/rutin vizsgadíj | 0 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
| BÜ felkészítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gyakorlat fő +vizsgaóra | 2 | 9 | 7 | 11 | 7 | 9 | 7 |
| Óradíj | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Főoktatás összköltség | 22 000 | 99 000 | 77 000 | 121 000 | 77 000 | 99 000 | 77 000 |
| Forgalmi vizsgadíj | 26 200 | 26 200 | 26 200 | 26 200 | 26 200 | 26 200 | 26 200 |
| Képzés ár (vizsgadíj nélkül) | 58 000 | 154 000 | 135 000 | 198 000 | 157 000 | 154 000 | 135 000 |
| Vizsgadíjak | 37 600 | 36 000 | 47 400 | 36 000 | 47 400 | 36 000 | 47 400 |
| Képzés ár (vizsgadíjjal) | 95 600 | 190 000 | 182 400 | 234 000 | 204 400 | 190 000 | 182 400 |
Árlista GKI
| GKI tanfolyamok | CA | CT | DA | DT | CDA | CDT | CKT | DKT |
| Elmélet | 76 400 | 87 000 | 76 400 | 87 000 | 60 000 | 98 200 | 76 400 | 76 400 |
| Elméleti vizsgadíj | 47 300 | 34 200 | 47 300 | 34 200 | 58 700 | 45 600 | 11 400 | 11 400 |
| Gyakorlat | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 380 000 | 0 | 0 | 0 |
| Gyakorlati vizsgadíj | 35 700 | 0 | 35 700 | 0 | 71 400 | 0 | 0 | 0 |
| Képzés ár (vizsgadíj nélkül) | 276 400 | 87 000 | 276 400 | 87 000 | 440 000 | 98 200 | 76 400 | 76 400 |
| Vizsgadíjak | 83 000 | 34 200 | 83 000 | 34 200 | 130 100 | 45 600 | 11 400 | 11 400 |
| Képzés ár (vizsgadíjjal) | 359 400 | 121 200 | 359 400 | 121 200 | 570 100 | 143 800 | 87 800 | 87 800 |
| *kártyakiállítási díj kapcsolódik hozzá |
Árlista Szaktanfolyam
| Vállakozói tanfolyam | Szakmai irányító Árufuvarozó Alapképzés | Szakmai irányító Árufuvarozó Továbbképzés | Szakmai irányító Autóbuszos Alapképzés | Szakmai irányító Autóbuszos Továbbképzés | Taxis Alaptanfolyam Szolgáltatói | Taxis Továbbképzés Szolgáltatói | Taxis Vállakozói Tanfolyam | Taxis kiegészítő képzések |
| Képzés ár (vizsgadíj nélkül) | 151000 | 95000 | 132 000 | 70 000 | 46000 | 58 000 | 51 000 | ÉRD: Iskola |
| Vizsgadíjak | 109 000 | 85 000 | 108 000 | 85 000 | 54000 | 23 000 | 59 000 | |
| Képzés ár (vizsgadíjjal) | 260 000 | 180 000 | 240 000 | 155 000 | 110 000 | 81 000 | 110 000 | |
| Okmánydíjak | 5 000 | 5 000 | 5000 | 5000 |
