Árlista
(Az árak forintban
értendők)
Árlista alap 2026
| Kategóriás Jogosítvány/ Expressz lejjebb | AM | A1 | A2 | A | B | B+E | C | C+E | T |
| Elmélet | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 40 000 | 82 000 | 60 000 | 60 000 |
| Elméleti vizsgadíj | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 5 100 | 38 100 | 38 100 | 25 400 | 25 400 |
| Gyakorlat ALAP + vizsga ó | 5 | 7 | 7 | 11 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Óradíj | 9 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 500 | 16 500 | 20 000 | 24 000 | 15 000 |
| ALAP összesen | 45 000 | 77 000 | 77 000 | 121 000 | 103 500 | 66 000 | 100 000 | 120 000 | 60 000 |
| JK/Rutin vizsgadíj | 8 700 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 0 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 |
| BÜ felkészítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 10 000 | 25 000 |
| Gyakorlat FŐ + vizsga ó | 7 | 11 | 11 | 17 | 21 | 9 | 13 | 9 | 10 |
| Óradíj | 9 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 500 | 16 500 | 20 000 | 24 000 | 15 000 |
| Gyakorlat FŐ összesen | 63 000 | 121 000 | 121 000 | 187 000 | 241 500 | 148 500 | 260 000 | 216 000 | 150 000 |
| Forgalmi Vizsgadíj | 8 700 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 12 200 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 8 700 |
| ÁR (vizsgadíj nélkül) | 148 000 | 248 000 | 248 000 | 358 000 | 405 000 | 254 500 | 472 000 | 406 000 | 295 000 |
| Vizsgadíjak | 30 100 | 52 600 | 52 600 | 52 600 | 17 300 | 78 800 | 78 800 | 66 100 | 45 800 |
| ÁR (vizsgadíjjal) | 178 100 | 300 600 | 300 600 | 410 600 | 422 300 | 333 300 | 550 800 | 472 100 | 340 800 |
Árlista Expressz 2026
| Expressz Jogosítvány | B Expr/ Hétvége | B VIP | B angol | B Automata | BE Expr/ Hétvége | A Expr/ Hétvége | B Átjövő | B Átjövő Expressz | |
| Elmélet | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 40 000 | 50 000 | 0 | 0 | |
| Elméleti vizsgadíj | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 34 200 | 11 400 | 0 | 0 | |
| Gyakorlat ALAP + vizsga ó | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 11 | 9 | 9 | |
| Óradíj | 13 000 | 14 000 | 12 000 | 13 000 | 18 000 | 12 500 | 12 500 | 14 000 | |
| ALAP összesen | 117 000 | 126 000 | 108 000 | 117 000 | 72 000 | 137 500 | 112 500 | 126 000 | |
| JK/Rutin vizsgadíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 700 | 10 900 | 0 | 0 | |
| BÜ felkészítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gyakorlat FŐ + vizsga ó | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 17 | 21 | 21 | |
| Óradíj | 13 000 | 14 000 | 12 000 | 13 000 | 18 000 | 12 500 | 12 500 | 14 000 | |
| Gyakorlat FŐ összesen | 273 000 | 294 000 | 252 000 | 273 000 | 162 000 | 212 500 | 262 500 | 294 000 | |
| Forgalmi Vizsgadíj | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 29 000 | 29 000 | 12 200 | 12 200 | |
| ÁR (vizsgadíj nélkül) | 450 000 | 480 000 | 420 000 | 450 000 | 274 000 | 400 000 | 375 000 | 420 000 | |
| Vizsgadíjak | 17 300 | 17 300 | 17 300 | 17 300 | 74 900 | 51 300 | 12 200 | 12 200 | |
| ÁR (vizsgadíjjal) | 467 300 | 497 300 | 437 300 | 467 300 | 348 900 | 451 300 | 387 200 | 432 200 |
Árlista Motoros bővítés 2026
| Jogosítvány bővítés MOTOR | A1B | A2 (A1 2 éven belül) | A2 (A1 2 éven túl) | A (A1 2 éven belül) | A (A1 2 éven túl) | A (A2 2 éven belül) | A (A2 2 éven túl) |
| Elmélet | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| Elméleti vizsgadíj | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | |||
| Gyakorlat ALAP + vizsga ó | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 |
| Óradíj | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| ALAP összesen | 11 000 | 55 000 | 33 000 | 77 000 | 55 000 | 55 000 | 33 000 |
| JK/Rutin vizsgadíj | 0 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 |
| BÜ felkészítés | |||||||
| Gyakorlat FŐ + vizsga ó | 2 | 9 | 7 | 11 | 7 | 9 | 7 |
| Óradíj | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Gyakorlat FŐ összesen | 22 000 | 99 000 | 77 000 | 121 000 | 77 000 | 99 000 | 77 000 |
| Forgalmi Vizsgadíj | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 |
| ÁR (vizsgadíj nélkül) | 58 000 | 154 000 | 135 000 | 198 000 | 157 000 | 154 000 | 135 000 |
| Vizsgadíjak | 40 400 | 39 900 | 51 300 | 39 900 | 51 300 | 39 900 | 51 300 |
| ÁR (vizsgadíjjal) | 98 400 | 193 900 | 186 300 | 237 900 | 208 300 | 193 900 | 186 300 |
GKI táblázat
| GKI | CA | CT vizsga nélkül | DA | DT vizsga nélkül | CDA | CDT VIZSG | CKT VIZSG | DKT VIZSG | |||
| Elmélet | 76 400 | 77 000 | 76 400 | 77 000 | 60 000 | 98 200 | 76 400 | 76 400 | |||
| Elméleti vizsgadíj | 52 600 | 38 100 | 52 600 | 38 100 | 65 300 | 50 800 | 12 700 | 12 700 | |||
| Gyakorlat | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gyakorlati vizsga díja | 41 100 | 0 | 41 100 | 0 | 82 200 | 0 | 0 | 0 | |||
| ÁR (vizsgadíj nélkül) | 276 400 | 77 000 | 276 400 | 77 000 | 440 000 | 98 200 | 76 400 | 76 400 | |||
| Vizsgadíjak | 93 700 | 38 100 | 93 700 | 38 100 | 147 500 | 50 800 | 12 700 | 12 700 | |||
| ÁR (vizsgadíjjal) | 370 100 | 115 100 | 370 100 | 115 100 | 587 500 | 149 000 | 89 100 | 89 100 | |||
| * Kártyakiállítási díj kapcsolódik hozzá |
Árlista Szaktanfolyam
| SZAKMAI IR | SZAKMAI ÁRUFUV Alap | SZAKMAI ÁRUFUV Tovább | SZAKMAI Autóbusz ALAP | SZAKMAI Autóbusz Tovább | Taxis ALAP | Taxis tovább | Taxis Vállalkozói | Taxis kiterjesztő | |
| Gyakorlat | 151 000 | 95 000 | 132 000 | 70 000 | 63 100 | 64 300 | 51 000 | 50 000 | |
| Gyakorlati vizsga díja | 119 500 | 90 700 | 119 500 | 90 700 | 46 900 | 25 400 | 65 300 | ||
| ÁR (vizsgadíj nélkül) | 151 000 | 95 000 | 132 000 | 70 000 | 63 100 | 64 300 | 51 000 | 50 000 | 0 |
| Vizsgadíjak | 119 500 | 90 700 | 119 500 | 90 700 | 46 900 | 25 400 | 65 300 | 0 | 0 |
| ÁR (vizsgadíjjal) | 270 500 | 185 700 | 251 500 | 160 700 | 110 000 | 89 700 | 116 300 | 50 000 | 0 |
| * Kártyakiállítási díj kapcsolódik hozzá |
