2025 4. NEGYEDÉV

ÁKO - Átlagos Képzési Óraszám (2025 Q4)
| Kategória | Típus | Év / Negyedév | Érték |
|---|---|---|---|
| A | gyakorlat | 2025. 3. NÉ | 135.28 % |
| A | gyakorlat | 2025. 4. NÉ | 153.06 % |
| B | gyakorlat | 2025. 3. NÉ | 158.35 % |
| B | gyakorlat | 2025. 4. NÉ | 186.78 % |
| C | gyakorlat | 2025. 3. NÉ | 105.25 % |
| C | gyakorlat | 2025. 4. NÉ | 104.17 % |
VSM - Vizsga Sikerességi Mutató (2025 Q4)
| Kategória | Típus | Negyedév | Sikeresség |
|---|---|---|---|
| AM | elmélet | 3. NÉ / 4. NÉ | 38.46 % / 35 % |
| AM | forgalom | 3. NÉ / 4. NÉ | 90.91 % / - |
| A, A2, A1 | elmélet | 3. NÉ / 4. NÉ | 81.48 % / 60 % |
| A, A2, A1 | forgalom | 3. NÉ / 4. NÉ | 75.61 % / 68.75 % |
| B | elmélet | 3. NÉ / 4. NÉ | 46.58 % / 41.09 % |
| B | forgalom | 3. NÉ / 4. NÉ | 29.21 % / 37.07 % |
| C | elmélet | 3. NÉ / 4. NÉ | 61.76 % / - |
| C | forgalom | 3. NÉ / 4. NÉ | - / 54.55 % |
KK - Képzési Költségek (2025 Q4)
| Kategória | Átlagos KK | Elmélet | Gyakorlat | Pótóra |
|---|---|---|---|---|
| AM | 200 750 Ft | 40 000 Ft | 90 000 Ft | 160 750 Ft |
| A1 | 553 333 Ft | 33 333 Ft | 120 000 Ft | 220 000 Ft |
| A1 (B-vel) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| A2 | 271 164 Ft | 47 333 Ft | 120 000 Ft | 223 831 Ft |
| A2 (A1 2év-) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| A2 (A1 2év+) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| A | 340 650 Ft | 43 333 Ft | 260 000 Ft | 297 317 Ft |
| A (A2 2év-) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| A (A2 2év+) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| A (A1 2év-) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| A (A1 2év+) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| B | 579 320 Ft | 56 647 Ft | 304 500 Ft | 514 335 Ft |
| B+E | 269 227 Ft | 40 000 Ft | 214 500 Ft | 229 227 Ft |
| C | 559 325 Ft | 82 000 Ft | 454 000 Ft | 477 325 Ft |
| CE | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| C+CE | 739 000 Ft | 115 000 Ft | 606 000 Ft | 624 000 Ft |
| T | 357 220 Ft | 60 000 Ft | 295 000 Ft | 297 220 Ft |
| GKI C alap | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| GKI CT | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| GKI CTVN | 100 640 Ft | 100 640 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Árufuvarozói Alap | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Autóbuszos Alap | 230 000 Ft | 230 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Taxis kiterjesztő | 55 000 Ft | 55 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
